
DISTRICT SD37
1990 Census Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Population (POP) | 742,469 | 100.00% |
|---|
| POP White | 593,172 | 79.89% |
|---|
| POP Black | 16,786 | 2.26% |
|---|
| POP American Indian, Eskimo, or Aleut | 7,550 | 1.02% |
|---|
| POP Asian or Pacific Islander | 30,198 | 4.07% |
|---|
| POP Other Race | 94,763 | 12.76% |
|---|
| POP Hispanic Origin | 204,474 | 27.54% |
|---|
| POP Not Hispanic (NH) | 537,995 | 72.46% |
|---|
| POP NH White | 488,213 | 65.76% |
|---|
| POP NH Black | 15,022 | 2.02% |
|---|
| POP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 5,929 | 0.80% |
|---|
| POP NH Asian or Pacific Islander | 27,914 | 3.76% |
|---|
| POP NH Other Race | 917 | 0.12% |
|---|
1990 Census Voting Age Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Voting Age Population (VAP) | 538,420 | 100.00% |
|---|
| VAP White | 442,683 | 82.22% |
|---|
| VAP Black | 11,663 | 2.17% |
|---|
| VAP American Indian, Eskimo, or Aleut | 5,026 | 0.93% |
|---|
| VAP Asian or Pacific Islander | 21,005 | 3.90% |
|---|
| VAP Other Race | 58,043 | 10.78% |
|---|
| VAP Hispanic Origin | 126,549 | 23.50% |
|---|
| VAP Not Hispanic (NH) | 411,871 | 76.50% |
|---|
| VAP NH White | 377,168 | 70.05% |
|---|
| VAP NH Black | 10,511 | 1.95% |
|---|
| VAP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 4,082 | 0.76% |
|---|
| VAP NH Asian or Pacific Islander | 19,558 | 3.63% |
|---|
| VAP NH Other Race | 552 | 0.10% |
|---|
1990 Census Housing (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Housing Units | 322,599 | 100.00% |
|---|
Counties In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| Imperial | 109,303 | 100.00% |
|---|
| Riverside | 261,874 | 22.37% |
|---|
| San Diego | 371,292 | 14.86% |
|---|
Places In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| IMPERIAL: Brawley(C) | 18,923 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: Calexico(C) | 18,633 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: Calipatria(C) | 2,690 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: El Centro(C) | 31,384 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: Heber(U) | 2,566 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: Holtville(C) | 4,820 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: Imperial(C) | 4,113 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: Niland(U) | 1,183 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: Seeley(U) | 1,228 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: Westmorland(C) | 1,380 | 100.00% |
|---|
| IMPERIAL: Remainder of Imperial(R) | 19,384 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Bermuda Dunes(U) | 4,571 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Blythe(C) | 8,428 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Cathedral City(C) | 30,085 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Coachella(C) | 16,896 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Desert Hot Springs(C) | 11,668 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: East Blythe(U) | 1,511 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: East Hemet(U) | 6 | 0.03% |
|---|
| RIVERSIDE: Idyllwild-Pine Cove(U) | 2,853 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Indian Wells(C) | 2,647 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Indio(C) | 36,793 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: La Quinta(C) | 11,215 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Mecca(U) | 1,966 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Palm Desert(C) | 23,252 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Palm Desert Country(U) | 5,626 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Palm Springs(C) | 40,181 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Rancho Mirage(C) | 9,778 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Thousand Palms(U) | 4,122 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Valle Vista(U) | 7,726 | 88.29% |
|---|
| RIVERSIDE: Remainder of Riverside(R) | 41,649 | 24.51% |
|---|
| SAN DIEGO: Alpine(U) | 9,695 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Borrego Springs(U) | 2,244 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Bostonia(U) | 1,773 | 12.97% |
|---|
| SAN DIEGO: Casa de Oro-Mount Helix(U) | 16,612 | 54.06% |
|---|
| SAN DIEGO: El Cajon(C) | 1,859 | 2.10% |
|---|
| SAN DIEGO: Escondido(C) | 5,802 | 5.34% |
|---|
| SAN DIEGO: Granite Hills(U) | 0 | 0.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Harbison Canyon(U) | 2,122 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Jamul(U) | 2,258 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Lakeside(U) | 39,412 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Pine Valley(U) | 1,297 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Poway(C) | 43,516 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Ramona(U) | 13,040 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Rancho San Diego(U) | 6,977 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: San Diego(C) | 104,227 | 9.39% |
|---|
| SAN DIEGO: San Diego Country Estates(U) | 6,874 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Santee(C) | 52,809 | 99.82% |
|---|
| SAN DIEGO: Spring Valley(U) | 11,379 | 20.57% |
|---|
| SAN DIEGO: Remainder of San Diego(R) | 42,869 | 32.15% |
|---|
1992 Zipcode Listing
Percent of
ZIPCODE Post Office ZIPCODE
------- ------------------------ -------
91901 ALPINE 100.0%
91905 BOULEVARD 100.0%
91906 CAMPO 100.0%
91916 DESCANSO 100.0%
91917 DULZURA 100.0%
91931 GUATAY 100.0%
91934 JACUMBA 100.0%
91935 JAMUL 100.0%
91941 LA MESA 15.9%
91948 MOUNT LAGUNA 100.0%
91962 PINE VALLEY 100.0%
91963 POTRERO 100.0%
91977 SPRING VALLEY 18.7%
91978 SPRING VALLEY 100.0%
91980 TECATE 100.0%
92004 BORREGO SPRINGS 100.0%
92014 DEL MAR 1.8%
92019 EL CAJON 36.0%
92020 EL CAJON 4.4%
92021 EL CAJON 43.5%
92025 ESCONDIDO 20.6%
92026 ESCONDIDO 0.0%
92027 ESCONDIDO 18.4%
92036 JULIAN 13.4%
92040 LAKESIDE 100.0%
92064 POWAY 100.0%
92065 RAMONA 99.9%
92067 RANCHO SANTA FE 32.0%
92070 SANTA YSABEL 13.3%
92071 SANTEE 99.8%
92126 SAN DIEGO 30.6%
92127 SAN DIEGO 100.0%
92128 SAN DIEGO 100.0%
92129 SAN DIEGO 61.9%
92130 SAN DIEGO 0.8%
92131 SAN DIEGO 99.9%
92201 INDIO 100.0%
92202 INDIO 100.0%
92210 PALM DESERT 100.0%
92220 BANNING 0.3%
92222 BARD 100.0%
92225 BLYTHE 100.0%
92226 BLYTHE 100.0%
92227 BRAWLEY 100.0%
92230 CABAZON 0.4%
92231 CALEXICO 100.0%
92233 CALIPATRIA 100.0%
92234 CATHEDRAL CITY 100.0%
92236 COACHELLA 100.0%
92239 DESERT CENTER 100.0%
92240 DESERT HOT SPRINGS 100.0%
92243 EL CENTRO 100.0%
92249 HEBER 100.0%
92250 HOLTVILLE 100.0%
92251 IMPERIAL 100.0%
92253 LA QUINTA 100.0%
92254 MECCA 100.0%
92257 NILAND 99.9%
92258 NORTH PALM SPRINGS 100.0%
92259 OCOTILLO 100.0%
92260 PALM DESERT 100.0%
92261 PALM DESERT 100.0%
92262 PALM SPRINGS 100.0%
92264 PALM SPRINGS 100.0%
92266 PALO VERDE 100.0%
92270 RANCHO MIRAGE 100.0%
92272 RIPLEY 100.0%
92273 SEELEY 100.0%
92274 THERMAL 100.0%
92276 THOUSAND PALMS 100.0%
92281 WESTMORLAND 100.0%
92282 CABAZON 100.0%
92283 WINTERHAVEN 100.0%
92543 HEMET 0.2%
92544 HEMET 31.2%
92549 IDYLLWILD 100.0%
92561 MOUNTAIN CENTER 20.1%
92583 SAN JACINTO 1.3%
ZIP Code/District Assignments Derived From Secretary of State Files
Out-of-District And Invalid ZIP Codes Have Been Excluded.
District Percents Based On Number of Registered Voters.