
DISTRICT SD14
1990 Census Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Population (POP) | 743,730 | 100.00% |
|---|
| POP White | 581,952 | 78.25% |
|---|
| POP Black | 22,000 | 2.96% |
|---|
| POP American Indian, Eskimo, or Aleut | 10,320 | 1.39% |
|---|
| POP Asian or Pacific Islander | 32,947 | 4.43% |
|---|
| POP Other Race | 96,511 | 12.98% |
|---|
| POP Hispanic Origin | 150,038 | 20.17% |
|---|
| POP Not Hispanic (NH) | 593,692 | 79.83% |
|---|
| POP NH White | 531,846 | 71.51% |
|---|
| POP NH Black | 20,890 | 2.81% |
|---|
| POP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 8,621 | 1.16% |
|---|
| POP NH Asian or Pacific Islander | 31,065 | 4.18% |
|---|
| POP NH Other Race | 1,270 | 0.17% |
|---|
1990 Census Voting Age Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Voting Age Population (VAP) | 528,003 | 100.00% |
|---|
| VAP White | 430,753 | 81.58% |
|---|
| VAP Black | 13,088 | 2.48% |
|---|
| VAP American Indian, Eskimo, or Aleut | 6,921 | 1.31% |
|---|
| VAP Asian or Pacific Islander | 20,056 | 3.80% |
|---|
| VAP Other Race | 57,185 | 10.83% |
|---|
| VAP Hispanic Origin | 89,999 | 17.05% |
|---|
| VAP Not Hispanic (NH) | 438,004 | 82.95% |
|---|
| VAP NH White | 399,730 | 75.71% |
|---|
| VAP NH Black | 12,583 | 2.38% |
|---|
| VAP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 5,937 | 1.12% |
|---|
| VAP NH Asian or Pacific Islander | 18,993 | 3.60% |
|---|
| VAP NH Other Race | 761 | 0.14% |
|---|
1990 Census Housing (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Housing Units | 290,342 | 100.00% |
|---|
Counties In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| Fresno | 271,326 | 40.65% |
|---|
| Kern | 262,131 | 48.23% |
|---|
| Tulare | 210,273 | 67.41% |
|---|
Places In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| FRESNO: Auberry(U) | 1,866 | 100.00% |
|---|
| FRESNO: Clovis(C) | 50,323 | 100.00% |
|---|
| FRESNO: Fresno(C) | 147,894 | 41.75% |
|---|
| FRESNO: Reedley(C) | 230 | 1.46% |
|---|
| FRESNO: Squaw Valley(U) | 2,161 | 100.00% |
|---|
| FRESNO: Remainder of Fresno(R) | 68,288 | 47.05% |
|---|
| KERN: Bakersfield(C) | 148,396 | 84.89% |
|---|
| KERN: Bodfish(U) | 1,283 | 100.00% |
|---|
| KERN: Greenacres(U) | 7,379 | 100.00% |
|---|
| KERN: Kernville(U) | 1,656 | 100.00% |
|---|
| KERN: Lake Isabella(U) | 3,323 | 100.00% |
|---|
| KERN: Mountain Mesa(U) | 1,153 | 100.00% |
|---|
| KERN: Oildale(U) | 26,553 | 100.00% |
|---|
| KERN: Rosedale(U) | 4,673 | 100.00% |
|---|
| KERN: South Lake(U) | 1,059 | 100.00% |
|---|
| KERN: Wofford Heights(U) | 2,270 | 100.00% |
|---|
| KERN: Remainder of Kern(R) | 64,386 | 41.63% |
|---|
| TULARE: East Porterville(U) | 5,790 | 100.00% |
|---|
| TULARE: Exeter(C) | 7,276 | 100.00% |
|---|
| TULARE: Farmersville(C) | 6,235 | 100.00% |
|---|
| TULARE: Ivanhoe(U) | 3,293 | 100.00% |
|---|
| TULARE: Lindsay(C) | 8,338 | 100.00% |
|---|
| TULARE: Poplar-Cotton Center(U) | 1,901 | 100.00% |
|---|
| TULARE: Porterville(C) | 29,563 | 100.00% |
|---|
| TULARE: Strathmore(U) | 2,353 | 100.00% |
|---|
| TULARE: Tulare(C) | 23,566 | 70.88% |
|---|
| TULARE: Visalia(C) | 59,692 | 78.92% |
|---|
| TULARE: Woodlake(C) | 5,678 | 100.00% |
|---|
| TULARE: Remainder of Tulare(R) | 55,033 | 60.60% |
|---|
1992 Zipcode Listing
Percent of
ZIPCODE Post Office ZIPCODE
------- ------------------------ -------
93203 ARVIN 0.0%
93205 BODFISH 100.0%
93207 CALIFORNIA HOT SPRINGS 100.0%
93208 SPRINGVILLE 100.0%
93215 DELANO 0.0%
93216 DELANO 50.0%
93220 EDISON 81.4%
93221 EXETER 100.0%
93223 FARMERSVILLE 100.0%
93226 GLENNVILLE 98.7%
93235 IVANHOE 100.0%
93238 KERNVILLE 100.0%
93240 LAKE ISABELLA 100.0%
93244 LEMONCOVE 100.0%
93247 LINDSAY 100.0%
93252 MARICOPA 0.1%
93255 ONYX 100.0%
93257 PORTERVILLE 97.3%
93260 POSEY 100.0%
93262 SEQUOIA NATIONAL PARK 100.0%
93263 SHAFTER 0.0%
93265 SPRINGVILLE 100.0%
93267 STRATHMORE 100.0%
93270 TERRA BELLA 0.9%
93271 THREE RIVERS 100.0%
93274 TULARE 73.9%
93277 VISALIA 99.6%
93283 WELDON 99.9%
93285 WOFFORD HEIGHTS 100.0%
93286 WOODLAKE 100.0%
93287 WOODY 100.0%
93291 VISALIA 62.9%
93301 BAKERSFIELD 89.0%
93302 BAKERSFIELD 100.0%
93304 BAKERSFIELD 88.2%
93305 BAKERSFIELD 46.2%
93306 BAKERSFIELD 95.5%
93307 BAKERSFIELD 42.3%
93308 BAKERSFIELD 99.7%
93309 BAKERSFIELD 97.8%
93311 BAKERSFIELD 96.8%
93312 BAKERSFIELD 84.5%
93313 BAKERSFIELD 80.4%
93380 BAKERSFIELD 20.0%
93386 BAKERSFIELD 100.0%
93388 BAKERSFIELD 100.0%
93389 BAKERSFIELD 66.7%
93518 CALIENTE 60.6%
93519 MOJAVE 2.4%
93527 INYOKERN 3.1%
93555 RIDGECREST 0.0%
93602 AUBERRY 100.0%
93603 MIRAMONTE 100.0%
93605 BIG CREEK 100.0%
93612 CLOVIS 100.0%
93613 CLOVIS 100.0%
93615 CUTLER 1.8%
93616 DEL REY 1.5%
93618 DINUBA 1.2%
93621 DUNLAP 100.0%
93626 FRIANT 75.0%
93628 MIRAMONTE 100.0%
93629 BIG CREEK 100.0%
93633 MIRAMONTE 100.0%
93634 SHAVER LAKE 100.0%
93641 MIRAMONTE 100.0%
93646 ORANGE COVE 1.5%
93647 OROSI 4.4%
93649 PIEDRA 100.0%
93650 FRESNO 28.6%
93651 PRATHER 100.0%
93654 REEDLEY 20.6%
93657 SANGER 35.6%
93664 SHAVER LAKE 100.0%
93667 TOLLHOUSE 100.0%
93670 YETTEM 48.0%
93675 ORANGE COVE 100.0%
93701 FRESNO 0.6%
93702 FRESNO 0.3%
93703 FRESNO 82.5%
93704 FRESNO 99.8%
93705 FRESNO 56.1%
93706 FRESNO 0.3%
93707 FRESNO 33.3%
93708 FRESNO 66.7%
93709 FRESNO 100.0%
93710 FRESNO 99.3%
93711 FRESNO 28.9%
93712 FRESNO 75.0%
93716 FRESNO 100.0%
93717 FRESNO 100.0%
93718 FRESNO 100.0%
93720 FRESNO 64.4%
93721 FRESNO 0.8%
93722 FRESNO 0.1%
93725 FRESNO 1.8%
93726 FRESNO 99.8%
93727 FRESNO 76.9%
93728 FRESNO 0.7%
93740 FRESNO 100.0%
93744 FRESNO 40.0%
93750 FRESNO COUNTY WELFARE 100.0%
93755 FRESNO 50.0%
93762 PACIFIC BELL 100.0%
93773 FRESNO 100.0%
93776 FRESNO 16.7%
ZIP Code/District Assignments Derived From Secretary of State Files
Out-of-District And Invalid ZIP Codes Have Been Excluded.
District Percents Based On Number of Registered Voters.