
DISTRICT SD36
1990 Census Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Population (POP) | 743,777 | 100.00% |
|---|
| POP White | 585,046 | 78.66% |
|---|
| POP Black | 37,166 | 5.00% |
|---|
| POP American Indian, Eskimo, or Aleut | 8,393 | 1.13% |
|---|
| POP Asian or Pacific Islander | 27,082 | 3.64% |
|---|
| POP Other Race | 86,090 | 11.57% |
|---|
| POP Hispanic Origin | 174,635 | 23.48% |
|---|
| POP Not Hispanic (NH) | 569,142 | 76.52% |
|---|
| POP NH White | 501,320 | 67.40% |
|---|
| POP NH Black | 35,095 | 4.72% |
|---|
| POP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 6,161 | 0.83% |
|---|
| POP NH Asian or Pacific Islander | 25,317 | 3.40% |
|---|
| POP NH Other Race | 1,249 | 0.17% |
|---|
1990 Census Voting Age Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Voting Age Population (VAP) | 529,749 | 100.00% |
|---|
| VAP White | 427,025 | 80.61% |
|---|
| VAP Black | 25,357 | 4.79% |
|---|
| VAP American Indian, Eskimo, or Aleut | 5,413 | 1.02% |
|---|
| VAP Asian or Pacific Islander | 18,860 | 3.56% |
|---|
| VAP Other Race | 53,094 | 10.02% |
|---|
| VAP Hispanic Origin | 108,183 | 20.42% |
|---|
| VAP Not Hispanic (NH) | 421,566 | 79.58% |
|---|
| VAP NH White | 374,709 | 70.73% |
|---|
| VAP NH Black | 24,167 | 4.56% |
|---|
| VAP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 4,190 | 0.79% |
|---|
| VAP NH Asian or Pacific Islander | 17,755 | 3.35% |
|---|
| VAP NH Other Race | 745 | 0.14% |
|---|
1990 Census Housing (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Housing Units | 273,329 | 100.00% |
|---|
Counties In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| Riverside | 664,533 | 56.78% |
|---|
| San Diego | 79,244 | 3.17% |
|---|
Places In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| RIVERSIDE: Canyon Lake(U) | 7,938 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Corona(C) | 76,095 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: El Cerrito(U) | 4,490 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Glen Avon(U) | 12,663 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Hemet(C) | 9,933 | 27.52% |
|---|
| RIVERSIDE: Highgrove(U) | 3,175 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Home Gardens(U) | 7,780 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Homeland(U) | 3,312 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Lake Elsinore(C) | 18,285 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Lakeland Village(U) | 5,159 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Lakeview(U) | 1,448 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: La Quinta(C) | 0 | 0.00% |
|---|
| RIVERSIDE: March AFB(M) | 5,523 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Mira Loma(U) | 15,786 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Murrieta(U) | 1,628 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Murrieta Hot Springs(U) | 1,938 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Norco(C) | 23,302 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Nuevo(U) | 3,010 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Palm Springs(C) | 0 | 0.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Pedley(U) | 8,869 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Perris(C) | 21,460 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Quail Valley(U) | 1,937 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Riverside(C) | 221,354 | 97.73% |
|---|
| RIVERSIDE: Romoland(U) | 2,319 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Rubidoux(U) | 24,367 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Sedco Hills(U) | 3,008 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Sun City(U) | 14,930 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Sunnyslope(U) | 3,766 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Temecula(C) | 27,099 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Valle Vista(U) | 1,025 | 11.71% |
|---|
| RIVERSIDE: Wildomar(U) | 10,411 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Winchester(U) | 1,689 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Woodcrest(U) | 7,796 | 100.00% |
|---|
| RIVERSIDE: Remainder of Riverside(R) | 110,605 | 65.09% |
|---|
| SAN DIEGO: Bonsall(U) | 1,737 | 92.34% |
|---|
| SAN DIEGO: Escondido(C) | 3,017 | 2.78% |
|---|
| SAN DIEGO: Fallbrook(U) | 22,095 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Hidden Meadows(U) | 2,371 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Julian(U) | 1,284 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Rainbow(U) | 2,006 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: San Marcos(C) | 56 | 0.14% |
|---|
| SAN DIEGO: Valley Center(U) | 1,711 | 100.00% |
|---|
| SAN DIEGO: Vista(C) | 4,742 | 6.60% |
|---|
| SAN DIEGO: Remainder of San Diego(R) | 38,390 | 28.79% |
|---|
1992 Zipcode Listing
Percent of
ZIPCODE Post Office ZIPCODE
------- ------------------------ -------
91719 CORONA 100.0%
91720 CORONA 99.7%
91752 MIRA LOMA 100.0%
91760 NORCO 100.0%
92003 BONSALL 91.7%
92025 ESCONDIDO 0.0%
92026 ESCONDIDO 27.3%
92027 ESCONDIDO 6.6%
92028 FALLBROOK 95.6%
92036 JULIAN 86.6%
92059 PALA 100.0%
92060 PALOMAR MOUNTAIN 100.0%
92061 PAUMA VALLEY 100.0%
92065 RAMONA 0.1%
92066 WARNER SPRINGS 100.0%
92069 SAN MARCOS 1.5%
92070 SANTA YSABEL 86.7%
92082 VALLEY CENTER 100.0%
92083 VISTA 0.1%
92084 VISTA 25.9%
92086 WARNER SPRINGS 100.0%
92260 PALM DESERT 0.0%
92274 THERMAL 0.0%
92324 COLTON 0.1%
92353 LAKEVIEW 96.5%
92501 RIVERSIDE 100.0%
92503 RIVERSIDE 100.0%
92504 RIVERSIDE 100.0%
92505 RIVERSIDE 100.0%
92506 RIVERSIDE 100.0%
92507 RIVERSIDE 82.2%
92508 RIVERSIDE 100.0%
92509 RIVERSIDE 99.7%
92530 LAKE ELSINORE 100.0%
92532 LAKE ELSINORE 100.0%
92536 AGUANGA 100.0%
92539 ANZA 100.0%
92543 HEMET 28.9%
92544 HEMET 14.3%
92545 HEMET 54.2%
92548 HOMELAND 100.0%
92549 IDYLLWILD 0.0%
92553 MORENO VALLEY 0.0%
92557 MORENO VALLEY 0.0%
92561 MOUNTAIN CENTER 79.9%
92562 MURRIETA 100.0%
92563 MURRIETA 100.0%
92567 NUEVO 100.0%
92570 PERRIS 99.8%
92571 PERRIS 100.0%
92583 SAN JACINTO 0.4%
92584 SUN CITY 100.0%
92585 SUN CITY 100.0%
92586 SUN CITY 100.0%
92587 SUN CITY 100.0%
92590 TEMECULA 100.0%
92591 TEMECULA 100.0%
92592 TEMECULA 100.0%
92595 WILDOMAR 100.0%
92596 WINCHESTER 100.0%
ZIP Code/District Assignments Derived From Secretary of State Files
Out-of-District And Invalid ZIP Codes Have Been Excluded.
District Percents Based On Number of Registered Voters.