
DISTRICT SD01
1990 Census Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Population (POP) | 741,589 | 100.00% |
|---|
| POP White | 683,480 | 92.16% |
|---|
| POP Black | 10,445 | 1.41% |
|---|
| POP American Indian, Eskimo, or Aleut | 12,610 | 1.70% |
|---|
| POP Asian or Pacific Islander | 17,639 | 2.38% |
|---|
| POP Other Race | 17,415 | 2.35% |
|---|
| POP Hispanic Origin | 53,875 | 7.26% |
|---|
| POP Not Hispanic (NH) | 687,714 | 92.74% |
|---|
| POP NH White | 648,984 | 87.51% |
|---|
| POP NH Black | 10,106 | 1.36% |
|---|
| POP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 11,362 | 1.53% |
|---|
| POP NH Asian or Pacific Islander | 16,773 | 2.26% |
|---|
| POP NH Other Race | 489 | 0.07% |
|---|
1990 Census Voting Age Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Voting Age Population (VAP) | 553,962 | 100.00% |
|---|
| VAP White | 515,657 | 93.09% |
|---|
| VAP Black | 7,917 | 1.43% |
|---|
| VAP American Indian, Eskimo, or Aleut | 8,256 | 1.49% |
|---|
| VAP Asian or Pacific Islander | 10,798 | 1.95% |
|---|
| VAP Other Race | 11,334 | 2.05% |
|---|
| VAP Hispanic Origin | 35,098 | 6.34% |
|---|
| VAP Not Hispanic (NH) | 518,864 | 93.66% |
|---|
| VAP NH White | 492,900 | 88.98% |
|---|
| VAP NH Black | 7,750 | 1.40% |
|---|
| VAP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 7,583 | 1.37% |
|---|
| VAP NH Asian or Pacific Islander | 10,334 | 1.87% |
|---|
| VAP NH Other Race | 297 | 0.05% |
|---|
1990 Census Housing (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Housing Units | 343,660 | 100.00% |
|---|
Counties In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| Alpine | 1,113 | 100.00% |
|---|
| Amador | 30,039 | 100.00% |
|---|
| Butte | 172,621 | 94.78% |
|---|
| Calaveras | 31,998 | 100.00% |
|---|
| El Dorado | 125,995 | 100.00% |
|---|
| Lassen | 27,598 | 100.00% |
|---|
| Modoc | 9,678 | 100.00% |
|---|
| Mono | 9,956 | 100.00% |
|---|
| Nevada | 78,510 | 100.00% |
|---|
| Placer | 172,796 | 100.00% |
|---|
| Plumas | 19,739 | 100.00% |
|---|
| Sierra | 3,318 | 100.00% |
|---|
| Yuba | 58,228 | 100.00% |
|---|
Places In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| ALPINE: Remainder of Alpine(R) | 1,113 | 100.00% |
|---|
| AMADOR: Amador City(C) | 196 | 100.00% |
|---|
| AMADOR: Ione(C) | 6,516 | 100.00% |
|---|
| AMADOR: Jackson(C) | 3,545 | 100.00% |
|---|
| AMADOR: Plymouth(C) | 811 | 100.00% |
|---|
| AMADOR: Sutter Creek(C) | 1,835 | 100.00% |
|---|
| AMADOR: Remainder of Amador(R) | 17,136 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Biggs(C) | 1,581 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Chico(C) | 40,079 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Concow(U) | 1,392 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Durham(U) | 4,784 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Magalia(U) | 8,987 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Oroville(C) | 11,960 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Oroville East(U) | 8,462 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Palermo(U) | 5,260 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Paradise(C) | 25,408 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: South Oroville(U) | 7,463 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Thermalito(U) | 5,646 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Remainder of Butte(R) | 48,461 | 90.87% |
|---|
| CALAVERAS: Angels(C) | 2,409 | 100.00% |
|---|
| CALAVERAS: Arnold(U) | 3,788 | 100.00% |
|---|
| CALAVERAS: Murphys(U) | 1,517 | 100.00% |
|---|
| CALAVERAS: San Andreas(U) | 2,115 | 100.00% |
|---|
| CALAVERAS: Remainder of Calaveras(R) | 20,065 | 100.00% |
|---|
| EL DORADO: Cameron Park(U) | 11,897 | 100.00% |
|---|
| EL DORADO: Diamond Springs(U) | 2,872 | 100.00% |
|---|
| EL DORADO: El Dorado Hills(U) | 6,395 | 100.00% |
|---|
| EL DORADO: Placerville(C) | 8,355 | 100.00% |
|---|
| EL DORADO: Pollock Pines(U) | 4,291 | 100.00% |
|---|
| EL DORADO: Shingle Springs(U) | 2,049 | 100.00% |
|---|
| EL DORADO: South Lake Tahoe(C) | 21,586 | 100.00% |
|---|
| EL DORADO: Remainder of El Dorado(R) | 66,356 | 100.00% |
|---|
| LASSEN: Susanville(C) | 7,279 | 100.00% |
|---|
| LASSEN: Westwood(U) | 2,017 | 100.00% |
|---|
| LASSEN: Remainder of Lassen(R) | 17,522 | 100.00% |
|---|
| MODOC: Alturas(C) | 3,231 | 100.00% |
|---|
| MODOC: Remainder of Modoc(R) | 5,937 | 100.00% |
|---|
| MONO: Mammoth Lakes(C) | 4,785 | 100.00% |
|---|
| MONO: Remainder of Mono(R) | 5,171 | 100.00% |
|---|
| NEVADA: Alta Sierra(U) | 5,709 | 100.00% |
|---|
| NEVADA: Glenshire-Devonshire(U) | 2,133 | 100.00% |
|---|
| NEVADA: Grass Valley(C) | 9,048 | 100.00% |
|---|
| NEVADA: Lake Of The Pines(U) | 3,890 | 100.00% |
|---|
| NEVADA: Nevada City(C) | 2,855 | 100.00% |
|---|
| NEVADA: Penn Valley(U) | 1,242 | 100.00% |
|---|
| NEVADA: Truckee(U) | 3,484 | 100.00% |
|---|
| NEVADA: Remainder of Nevada(R) | 50,149 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Auburn(C) | 10,592 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Colfax(C) | 1,306 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Dollar Point(U) | 1,449 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Foresthill(U) | 1,409 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Kings Beach(U) | 2,796 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Lincoln(C) | 7,248 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Loomis(C) | 5,705 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Meadow Vista(U) | 3,067 | 100.00% |
|---|
| PLACER: North Auburn(U) | 10,301 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Rocklin(C) | 19,033 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Roseville(C) | 44,685 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Sunnyside-Tahoe City(U) | 1,643 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Tahoe Vista(U) | 1,144 | 100.00% |
|---|
| PLACER: Remainder of Placer(R) | 59,465 | 100.00% |
|---|
| PLUMAS: Chester(U) | 2,082 | 100.00% |
|---|
| PLUMAS: Greenville(U) | 1,396 | 100.00% |
|---|
| PLUMAS: Portola(C) | 2,193 | 100.00% |
|---|
| PLUMAS: Quincy-East Quincy(U) | 4,271 | 100.00% |
|---|
| PLUMAS: Remainder of Plumas(R) | 8,800 | 100.00% |
|---|
| SIERRA: Loyalton(C) | 931 | 100.00% |
|---|
| SIERRA: Remainder of Sierra(R) | 2,387 | 100.00% |
|---|
| YUBA: Beale AFB(M) | 6,912 | 100.00% |
|---|
| YUBA: Challenge-Brownsville(U) | 1,096 | 100.00% |
|---|
| YUBA: Linda(U) | 13,033 | 100.00% |
|---|
| YUBA: Loma Rica(U) | 1,852 | 100.00% |
|---|
| YUBA: Marysville(C) | 12,324 | 100.00% |
|---|
| YUBA: Olivehurst(U) | 9,738 | 100.00% |
|---|
| YUBA: Wheatland(C) | 1,631 | 100.00% |
|---|
| YUBA: Remainder of Yuba(R) | 11,377 | 100.00% |
|---|
1992 Zipcode Listing
Percent of
ZIPCODE Post Office ZIPCODE
------- ------------------------ -------
93512 BISHOP 100.0%
93514 BISHOP 6.2%
93517 BRIDGEPORT 100.0%
93529 JUNE LAKE 100.0%
93541 LEE VINING 100.0%
93546 MAMMOTH LAKES 100.0%
95221 ANGELS CAMP 100.0%
95222 ANGELS CAMP 100.0%
95223 ARNOLD 100.0%
95224 AVERY 100.0%
95225 BURSON 100.0%
95226 VALLEY SPRINGS 100.0%
95228 COPPEROPOLIS 100.0%
95229 VALLECITO 100.0%
95232 GLENCOE 100.0%
95233 HATHAWAY PINES 100.0%
95245 MOKELUMNE HILL 100.0%
95246 MOUNTAIN RANCH 100.0%
95247 MURPHYS 100.0%
95248 RAIL ROAD FLAT 100.0%
95249 SAN ANDREAS 100.0%
95250 SAN ANDREAS 100.0%
95251 VALLECITO 100.0%
95252 VALLEY SPRINGS 100.0%
95254 WALLACE 95.9%
95255 WEST POINT 100.0%
95257 WILSEYVILLE 100.0%
95601 AMADOR CITY 100.0%
95603 AUBURN 100.0%
95613 COLOMA 100.0%
95614 COOL 100.0%
95619 DIAMOND SPRINGS 100.0%
95623 EL DORADO 100.0%
95629 FIDDLETOWN 100.0%
95630 FOLSOM 28.7%
95631 FORESTHILL 100.0%
95633 GARDEN VALLEY 100.0%
95634 GEORGETOWN 100.0%
95635 GREENWOOD 99.4%
95636 GRIZZLY FLATS 100.0%
95640 IONE 99.9%
95642 JACKSON 100.0%
95643 PLACERVILLE 100.0%
95644 PIONEER 100.0%
95646 PIONEER 100.0%
95648 LINCOLN 100.0%
95650 LOOMIS 100.0%
95651 LOTUS 100.0%
95656 MOUNT AUKUM 100.0%
95658 NEWCASTLE 100.0%
95661 ROSEVILLE 100.0%
95663 PENRYN 100.0%
95664 PILOT HILL 100.0%
95665 PINE GROVE 100.0%
95666 PIONEER 100.0%
95667 PLACERVILLE 100.0%
95669 PLYMOUTH 100.0%
95672 RESCUE 100.0%
95675 MOUNT AUKUM 100.0%
95677 ROCKLIN 100.0%
95678 ROSEVILLE 99.9%
95681 SHERIDAN 100.0%
95682 SHINGLE SPRINGS 100.0%
95684 SOMERSET 100.0%
95685 SUTTER CREEK 100.0%
95689 VOLCANO 100.0%
95692 WHEATLAND 94.7%
95699 SUTTER CREEK 100.0%
95701 ALTA 100.0%
95703 APPLEGATE 100.0%
95709 CAMINO 100.0%
95712 CHICAGO PARK 100.0%
95713 COLFAX 100.0%
95714 DUTCH FLAT 99.6%
95715 ALTA 100.0%
95717 GOLD RUN 100.0%
95720 KYBURZ 100.0%
95721 TWIN BRIDGES 100.0%
95722 MEADOW VISTA 100.0%
95724 SODA SPRINGS 100.0%
95726 POLLOCK PINES 100.0%
95728 SODA SPRINGS 100.0%
95735 TWIN BRIDGES 100.0%
95901 MARYSVILLE 100.0%
95903 MARYSVILLE 100.0%
95910 ALLEGHANY 100.0%
95914 BANGOR 100.0%
95915 OROVILLE 100.0%
95916 BERRY CREEK 100.0%
95917 BIGGS 96.0%
95918 BROWNS VALLEY 100.0%
95919 BROWNSVILLE 100.0%
95922 CAMPTONVILLE 100.0%
95923 CANYONDAM 100.0%
95925 CHALLENGE 100.0%
95926 CHICO 99.9%
95928 CHICO 100.0%
95930 CLIPPER MILLS 100.0%
95934 CRESCENT MILLS 100.0%
95935 DOBBINS 100.0%
95936 DOWNIEVILLE 100.0%
95938 DURHAM 100.0%
95940 OROVILLE 100.0%
95941 FORBESTOWN 100.0%
95942 FOREST RANCH 100.0%
95944 GOODYEARS BAR 100.0%
95945 GRASS VALLEY 100.0%
95946 GRASS VALLEY 100.0%
95947 GREENVILLE 100.0%
95948 GRIDLEY 0.7%
95954 MAGALIA 100.0%
95956 MEADOW VALLEY 100.0%
95958 DURHAM 100.0%
95959 NEVADA CITY 100.0%
95960 NORTH SAN JUAN 100.0%
95961 OLIVEHURST 100.0%
95962 OREGON HOUSE 100.0%
95965 OROVILLE 100.0%
95966 OROVILLE 100.0%
95968 PALERMO 100.0%
95969 PARADISE 100.0%
95971 QUINCY 100.0%
95972 RACKERBY 100.0%
95973 CHICO 100.0%
95974 RICHVALE 100.0%
95975 ROUGH AND READY 100.0%
95977 SMARTVILLE 100.0%
95978 STIRLING CITY 100.0%
95980 OROVILLE 100.0%
95981 STRAWBERRY VALLEY 100.0%
95983 TAYLORSVILLE 100.0%
95984 TWAIN 100.0%
95986 WASHINGTON 100.0%
96006 ADIN 100.0%
96009 BIEBER 100.0%
96015 CANBY 100.0%
96020 CHESTER 99.7%
96053 MCARTHUR 100.0%
96054 LOOKOUT 100.0%
96056 MCARTHUR 31.7%
96068 NUBIEBER 100.0%
96101 ALTURAS 100.0%
96103 BLAIRSDEN 100.0%
96104 CEDARVILLE 100.0%
96105 CHILCOOT 100.0%
96106 CLIO 100.0%
96107 COLEVILLE 100.0%
96108 DAVIS CREEK 100.0%
96109 DOYLE 100.0%
96110 EAGLEVILLE 100.0%
96112 FORT BIDWELL 100.0%
96113 HERLONG 100.0%
96114 JANESVILLE 100.0%
96115 LAKE CITY 100.0%
96116 LIKELY 100.0%
96117 LITCHFIELD 100.0%
96118 LOYALTON 100.0%
96119 MADELINE 100.0%
96120 MARKLEEVILLE 100.0%
96121 MILFORD 100.0%
96122 PORTOLA 100.0%
96123 RAVENDALE 100.0%
96124 SATTLEY 100.0%
96125 SIERRA CITY 100.0%
96126 SIERRAVILLE 100.0%
96128 STANDISH 100.0%
96129 PORTOLA 100.0%
96130 SUSANVILLE 100.0%
96132 TERMO 100.0%
96133 TOPAZ 100.0%
96134 TULELAKE 42.7%
96135 VINTON 100.0%
96136 JANESVILLE 100.0%
96137 WESTWOOD 100.0%
96140 CARNELIAN BAY 100.0%
96141 HOMEWOOD 100.0%
96142 HOMEWOOD 100.0%
96143 KINGS BEACH 100.0%
96145 TAHOE CITY 100.0%
96146 TAHOE CITY 100.0%
96148 TAHOE VISTA 100.0%
96150 SOUTH LAKE TAHOE 100.0%
96151 SOUTH LAKE TAHOE 100.0%
96155 SOUTH LAKE TAHOE 100.0%
96158 SOUTH LAKE TAHOE 100.0%
96161 TRUCKEE 100.0%
ZIP Code/District Assignments Derived From Secretary of State Files
Out-of-District And Invalid ZIP Codes Have Been Excluded.
District Percents Based On Number of Registered Voters.