
DISTRICT SD02
1990 Census Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Population (POP) | 742,977 | 100.00% |
|---|
| POP White | 628,276 | 84.56% |
|---|
| POP Black | 30,461 | 4.10% |
|---|
| POP American Indian, Eskimo, or Aleut | 17,178 | 2.31% |
|---|
| POP Asian or Pacific Islander | 37,418 | 5.04% |
|---|
| POP Other Race | 29,644 | 3.99% |
|---|
| POP Hispanic Origin | 74,585 | 10.04% |
|---|
| POP Not Hispanic (NH) | 668,392 | 89.96% |
|---|
| POP NH White | 587,289 | 79.05% |
|---|
| POP NH Black | 29,672 | 3.99% |
|---|
| POP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 15,362 | 2.07% |
|---|
| POP NH Asian or Pacific Islander | 35,232 | 4.74% |
|---|
| POP NH Other Race | 837 | 0.11% |
|---|
1990 Census Voting Age Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Voting Age Population (VAP) | 555,211 | 100.00% |
|---|
| VAP White | 480,274 | 86.50% |
|---|
| VAP Black | 20,370 | 3.67% |
|---|
| VAP American Indian, Eskimo, or Aleut | 10,692 | 1.93% |
|---|
| VAP Asian or Pacific Islander | 25,064 | 4.51% |
|---|
| VAP Other Race | 18,811 | 3.39% |
|---|
| VAP Hispanic Origin | 47,739 | 8.60% |
|---|
| VAP Not Hispanic (NH) | 507,472 | 91.40% |
|---|
| VAP NH White | 453,586 | 81.70% |
|---|
| VAP NH Black | 19,904 | 3.58% |
|---|
| VAP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 9,824 | 1.77% |
|---|
| VAP NH Asian or Pacific Islander | 23,648 | 4.26% |
|---|
| VAP NH Other Race | 510 | 0.09% |
|---|
1990 Census Housing (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Housing Units | 313,764 | 100.00% |
|---|
Counties In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| Del Norte | 23,458 | 99.99% |
|---|
| Humboldt | 119,088 | 99.97% |
|---|
| Lake | 50,631 | 100.00% |
|---|
| Mendocino | 80,345 | 100.00% |
|---|
| Napa | 110,765 | 100.00% |
|---|
| Solano | 112,884 | 33.16% |
|---|
| Sonoma | 245,806 | 63.32% |
|---|
Places In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| DEL NORTE: Crescent City(C) | 4,380 | 100.00% |
|---|
| DEL NORTE: Crescent City North(U) | 3,853 | 100.00% |
|---|
| DEL NORTE: Klamath(U) | 827 | 100.00% |
|---|
| DEL NORTE: Remainder of Del Norte(R) | 12,827 | 99.98% |
|---|
| HUMBOLDT: Arcata(C) | 15,197 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Bayview(U) | 1,318 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Blue Lake(C) | 1,235 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Cutten(U) | 1,516 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Eureka(C) | 26,995 | 99.89% |
|---|
| HUMBOLDT: Ferndale(C) | 1,331 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Fortuna(C) | 8,788 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Humboldt Hill(U) | 2,865 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Hydesville(U) | 1,131 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: McKinleyville(U) | 10,749 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Myrtletown(U) | 4,413 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Pine Hills(U) | 2,947 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Redway(U) | 1,212 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Rio Dell(C) | 3,012 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Trinidad(C) | 362 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Westhaven-Moonstone(U) | 1,109 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Willow Creek(U) | 1,576 | 100.00% |
|---|
| HUMBOLDT: Remainder of Humboldt(R) | 28,667 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Clearlake(C) | 11,804 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Clearlake Oaks(U) | 2,419 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Cobb(U) | 1,477 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Hidden Valley Lake(U) | 1,961 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Kelseyville(U) | 2,861 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Lakeport(C) | 4,390 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Lower Lake(U) | 1,217 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Lucerne(U) | 2,011 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Nice(U) | 2,126 | 100.00% |
|---|
| LAKE: Remainder of Lake(R) | 18,555 | 100.00% |
|---|
| MENDOCINO: Covelo(U) | 1,057 | 100.00% |
|---|
| MENDOCINO: Fort Bragg(C) | 6,078 | 100.00% |
|---|
| MENDOCINO: Laytonville(U) | 1,133 | 100.00% |
|---|
| MENDOCINO: Point Arena(C) | 407 | 100.00% |
|---|
| MENDOCINO: Ukiah(C) | 14,599 | 100.00% |
|---|
| MENDOCINO: Willits(C) | 5,027 | 100.00% |
|---|
| MENDOCINO: Remainder of Mendocino(R) | 49,415 | 100.00% |
|---|
| NAPA: American Canyon(U) | 7,706 | 100.00% |
|---|
| NAPA: Angwin(U) | 3,503 | 100.00% |
|---|
| NAPA: Calistoga(C) | 4,468 | 100.00% |
|---|
| NAPA: Deer Park(U) | 1,825 | 100.00% |
|---|
| NAPA: Napa(C) | 61,842 | 100.00% |
|---|
| NAPA: St. Helena(C) | 4,990 | 100.00% |
|---|
| NAPA: Yountville(C) | 3,259 | 100.00% |
|---|
| NAPA: Remainder of Napa(R) | 23,172 | 100.00% |
|---|
| SOLANO: Benicia(C) | 0 | 0.00% |
|---|
| SOLANO: Fairfield(C) | 3,592 | 4.65% |
|---|
| SOLANO: Vallejo(C) | 103,362 | 94.65% |
|---|
| SOLANO: Remainder of Solano(R) | 5,930 | 27.34% |
|---|
| SONOMA: Bodega Bay(U) | 1,126 | 99.91% |
|---|
| SONOMA: Boyes Hot Springs(U) | 3,743 | 62.67% |
|---|
| SONOMA: Cloverdale(C) | 4,924 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Eldridge(U) | 772 | 67.48% |
|---|
| SONOMA: El Verano(U) | 0 | 0.00% |
|---|
| SONOMA: Fetters Hot Springs-Agua Caliente(U) | 2,024 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Forestville(U) | 2,443 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Glen Ellen(U) | 1,191 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Graton(U) | 1,409 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Guerneville(U) | 1,966 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Healdsburg(C) | 9,469 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Larkfield-Wikiup(U) | 6,779 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Monte Rio(U) | 1,058 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Occidental(U) | 1,300 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Roseland(U) | 8,697 | 99.07% |
|---|
| SONOMA: Santa Rosa(C) | 103,428 | 91.28% |
|---|
| SONOMA: Sebastopol(C) | 7,004 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Sonoma(C) | 8,121 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: South Santa Rosa(U) | 24 | 0.58% |
|---|
| SONOMA: Temelec(U) | 3 | 0.19% |
|---|
| SONOMA: Windsor(U) | 13,371 | 100.00% |
|---|
| SONOMA: Remainder of Sonoma(R) | 62,780 | 64.55% |
|---|
1992 Zipcode Listing
Percent of
ZIPCODE Post Office ZIPCODE
------- ------------------------ -------
94508 ANGWIN 100.0%
94510 BENICIA 0.2%
94515 CALISTOGA 100.0%
94558 NAPA 100.0%
94559 NAPA 100.0%
94567 POPE VALLEY 100.0%
94573 RUTHERFORD 100.0%
94574 SAINT HELENA 100.0%
94576 ANGWIN 99.2%
94585 SUISUN CITY 28.1%
94589 VALLEJO 100.0%
94590 VALLEJO 100.0%
94591 VALLEJO 88.6%
94592 VALLEJO 100.0%
94599 YOUNTVILLE 100.0%
94922 BODEGA 94.8%
94923 BODEGA BAY 100.0%
94954 PETALUMA 0.1%
94972 VALLEY FORD 13.3%
95401 SANTA ROSA 100.0%
95403 SANTA ROSA 100.0%
95404 SANTA ROSA 83.7%
95405 SANTA ROSA 78.4%
95407 SANTA ROSA 39.9%
95409 SANTA ROSA 100.0%
95410 ALBION 100.0%
95411 ALDERPOINT 100.0%
95412 ANNAPOLIS 100.0%
95414 BLOCKSBURG 100.0%
95415 BOONVILLE 100.0%
95416 BOYES HOT SPRINGS 100.0%
95417 LAYTONVILLE 100.0%
95418 UKIAH 100.0%
95419 CAMP MEEKER 100.0%
95420 FORT BRAGG 100.0%
95421 CAZADERO 100.0%
95422 CLEARLAKE 100.0%
95423 CLEARLAKE OAKS 100.0%
95424 CLEARLAKE PARK 100.0%
95425 CLOVERDALE 100.0%
95426 COBB 100.0%
95427 COMPTCHE 100.0%
95428 COVELO 99.6%
95429 WILLITS 100.0%
95430 DUNCANS MILLS 100.0%
95431 ELDRIDGE 100.0%
95432 ELK 100.0%
95435 FINLEY 100.0%
95436 FORESTVILLE 100.0%
95437 FORT BRAGG 100.0%
95439 FULTON 100.0%
95440 GARBERVILLE 100.0%
95441 GEYSERVILLE 100.0%
95442 GLEN ELLEN 97.9%
95443 GLENHAVEN 100.0%
95444 GRATON 100.0%
95445 GUALALA 100.0%
95446 GUERNEVILLE 100.0%
95448 HEALDSBURG 100.0%
95449 HOPLAND 100.0%
95450 JENNER 100.0%
95451 KELSEYVILLE 100.0%
95452 KENWOOD 100.0%
95453 LAKEPORT 100.0%
95454 LAYTONVILLE 100.0%
95455 LEGGETT 100.0%
95456 LITTLERIVER 100.0%
95457 LOWER LAKE 100.0%
95458 LUCERNE 100.0%
95459 MANCHESTER 100.0%
95460 MENDOCINO 100.0%
95461 MIDDLETOWN 100.0%
95462 MONTE RIO 100.0%
95463 PHILO 100.0%
95464 NICE 100.0%
95465 OCCIDENTAL 100.0%
95466 PHILO 100.0%
95467 PIERCY 100.0%
95468 POINT ARENA 100.0%
95469 POTTER VALLEY 99.9%
95470 REDWOOD VALLEY 100.0%
95471 GUERNEVILLE 100.0%
95472 SEBASTOPOL 73.4%
95476 SONOMA 67.0%
95480 STEWARTS POINT 100.0%
95481 TALMAGE 100.0%
95482 UKIAH 100.0%
95485 UPPER LAKE 100.0%
95486 VILLA GRANDE 100.0%
95488 FORT BRAGG 100.0%
95489 WHITETHORN 100.0%
95490 WILLITS 100.0%
95492 WINDSOR 100.0%
95493 UPPER LAKE 100.0%
95494 YORKVILLE 100.0%
95497 GUALALA 100.0%
95501 EUREKA 100.0%
95502 EUREKA 100.0%
95521 ARCATA 100.0%
95524 BAYSIDE 100.0%
95525 BLUE LAKE 100.0%
95526 BRIDGEVILLE 50.3%
95528 CARLOTTA 100.0%
95531 CRESCENT CITY 100.0%
95536 FERNDALE 100.0%
95537 FIELDS LANDING 100.0%
95538 CRESCENT CITY 100.0%
95540 FORTUNA 100.0%
95543 GASQUET 100.0%
95545 HONEYDEW 100.0%
95546 HOOPA 100.0%
95547 HYDESVILLE 100.0%
95548 KLAMATH 100.0%
95549 KNEELAND 100.0%
95550 KORBEL 100.0%
95551 LOLETA 100.0%
95553 MIRANDA 100.0%
95554 MYERS FLAT 100.0%
95555 ORICK 100.0%
95556 ORLEANS 99.0%
95558 PETROLIA 100.0%
95559 PHILLIPSVILLE 100.0%
95560 REDWAY 100.0%
95562 RIO DELL 100.0%
95564 SAMOA 100.0%
95565 SCOTIA 100.0%
95567 SMITH RIVER 100.0%
95569 REDCREST 100.0%
95570 TRINIDAD 100.0%
95571 WEOTT 100.0%
95573 WILLOW CREEK 99.6%
95688 VACAVILLE 0.0%
ZIP Code/District Assignments Derived From Secretary of State Files
Out-of-District And Invalid ZIP Codes Have Been Excluded.
District Percents Based On Number of Registered Voters.