
DISTRICT SD04
1990 Census Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Population (POP) | 747,348 | 100.00% |
|---|
| POP White | 608,794 | 81.46% |
|---|
| POP Black | 29,794 | 3.99% |
|---|
| POP American Indian, Eskimo, or Aleut | 13,397 | 1.79% |
|---|
| POP Asian or Pacific Islander | 43,330 | 5.80% |
|---|
| POP Other Race | 52,033 | 6.96% |
|---|
| POP Hispanic Origin | 101,213 | 13.54% |
|---|
| POP Not Hispanic (NH) | 646,135 | 86.46% |
|---|
| POP NH White | 564,652 | 75.55% |
|---|
| POP NH Black | 27,973 | 3.74% |
|---|
| POP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 11,743 | 1.57% |
|---|
| POP NH Asian or Pacific Islander | 40,714 | 5.45% |
|---|
| POP NH Other Race | 1,053 | 0.14% |
|---|
1990 Census Voting Age Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Voting Age Population (VAP) | 542,274 | 100.00% |
|---|
| VAP White | 449,985 | 82.98% |
|---|
| VAP Black | 20,901 | 3.85% |
|---|
| VAP American Indian, Eskimo, or Aleut | 8,917 | 1.64% |
|---|
| VAP Asian or Pacific Islander | 29,911 | 5.52% |
|---|
| VAP Other Race | 32,560 | 6.00% |
|---|
| VAP Hispanic Origin | 63,413 | 11.69% |
|---|
| VAP Not Hispanic (NH) | 478,861 | 88.31% |
|---|
| VAP NH White | 422,364 | 77.89% |
|---|
| VAP NH Black | 19,583 | 3.61% |
|---|
| VAP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 8,029 | 1.48% |
|---|
| VAP NH Asian or Pacific Islander | 28,298 | 5.22% |
|---|
| VAP NH Other Race | 587 | 0.11% |
|---|
1990 Census Housing (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Housing Units | 287,331 | 100.00% |
|---|
Counties In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| Butte | 9,499 | 5.22% |
|---|
| Colusa | 18,943 | 116.39% |
|---|
| Glenn | 24,798 | 100.00% |
|---|
| Sacramento | 8,173 | 0.78% |
|---|
| Shasta | 147,036 | 100.00% |
|---|
| Siskiyou | 43,531 | 100.00% |
|---|
| Solano | 227,173 | 66.73% |
|---|
| Sutter | 64,415 | 100.00% |
|---|
| Tehama | 49,625 | 100.00% |
|---|
| Trinity | 13,063 | 100.00% |
|---|
| Yolo | 141,092 | 100.00% |
|---|
Places In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| BUTTE: Gridley(C) | 4,631 | 100.00% |
|---|
| BUTTE: Remainder of Butte(R) | 4,868 | 9.13% |
|---|
| COLUSA: Arbuckle(U) | 1,912 | 100.00% |
|---|
| COLUSA: Colusa(C) | 7,349 | 148.95% |
|---|
| COLUSA: Williams(C) | 2,297 | 100.00% |
|---|
| COLUSA: Remainder of Colusa(R) | 7,385 | 103.55% |
|---|
| GLENN: Hamilton City(U) | 1,811 | 100.00% |
|---|
| GLENN: Orland(C) | 5,052 | 100.00% |
|---|
| GLENN: Willows(C) | 5,988 | 100.00% |
|---|
| GLENN: Remainder of Glenn(R) | 11,947 | 100.00% |
|---|
| SACRAMENTO: Isleton(C) | 833 | 100.00% |
|---|
| SACRAMENTO: Sacramento(C) | 35 | 0.01% |
|---|
| SACRAMENTO: Remainder of Sacramento(R) | 7,305 | 8.58% |
|---|
| SHASTA: Anderson(C) | 8,299 | 100.00% |
|---|
| SHASTA: Burney(U) | 3,423 | 100.00% |
|---|
| SHASTA: Central Valley(U) | 4,340 | 100.00% |
|---|
| SHASTA: Cottonwood(U) | 1,747 | 100.00% |
|---|
| SHASTA: Redding(C) | 66,462 | 100.00% |
|---|
| SHASTA: Remainder of Shasta(R) | 58,901 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Dorris(C) | 892 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Dunsmuir(C) | 2,129 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Etna(C) | 835 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Fort Jones(C) | 639 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: McCloud(U) | 1,555 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Montague(C) | 1,415 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Mount Shasta(C) | 3,460 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Tulelake(C) | 1,010 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Weed(C) | 3,062 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Yreka(C) | 6,948 | 100.00% |
|---|
| SISKIYOU: Remainder of Siskiyou(R) | 20,597 | 100.00% |
|---|
| SOLANO: Benicia(C) | 24,405 | 99.87% |
|---|
| SOLANO: Dixon(C) | 10,401 | 100.00% |
|---|
| SOLANO: Fairfield(C) | 73,619 | 95.35% |
|---|
| SOLANO: Rio Vista(C) | 3,316 | 100.00% |
|---|
| SOLANO: Suisun City(C) | 22,686 | 100.00% |
|---|
| SOLANO: Vacaville(C) | 71,479 | 100.00% |
|---|
| SOLANO: Vallejo(C) | 5,505 | 5.04% |
|---|
| SOLANO: Remainder of Solano(R) | 15,762 | 72.66% |
|---|
| SUTTER: Live Oak(C) | 4,320 | 100.00% |
|---|
| SUTTER: South Yuba City(U) | 8,816 | 100.00% |
|---|
| SUTTER: Sutter(U) | 2,606 | 100.00% |
|---|
| SUTTER: Tierra Buena(U) | 2,878 | 100.00% |
|---|
| SUTTER: Yuba City(C) | 27,437 | 100.00% |
|---|
| SUTTER: Remainder of Sutter(R) | 18,358 | 100.00% |
|---|
| TEHAMA: Corning(C) | 5,870 | 100.00% |
|---|
| TEHAMA: Gerber-Las Flores(U) | 1,143 | 100.00% |
|---|
| TEHAMA: Los Molinos(U) | 1,709 | 100.00% |
|---|
| TEHAMA: Red Bluff(C) | 12,363 | 100.00% |
|---|
| TEHAMA: Tehama(C) | 401 | 100.00% |
|---|
| TEHAMA: Remainder of Tehama(R) | 28,139 | 100.00% |
|---|
| TRINITY: Hayfork(U) | 2,605 | 100.00% |
|---|
| TRINITY: Lewiston(U) | 1,187 | 100.00% |
|---|
| TRINITY: Weaverville(U) | 3,370 | 100.00% |
|---|
| TRINITY: Remainder of Trinity(R) | 5,233 | 100.00% |
|---|
| YOLO: Davis(C) | 46,209 | 100.00% |
|---|
| YOLO: Esparto(U) | 1,487 | 100.00% |
|---|
| YOLO: West Sacramento(C) | 28,898 | 100.00% |
|---|
| YOLO: Winters(C) | 4,639 | 100.00% |
|---|
| YOLO: Woodland(C) | 39,802 | 100.00% |
|---|
| YOLO: Remainder of Yolo(R) | 20,057 | 100.00% |
|---|
1992 Zipcode Listing
Percent of
ZIPCODE Post Office ZIPCODE
------- ------------------------ -------
94510 BENICIA 99.8%
94512 BIRDS LANDING 100.0%
94533 FAIRFIELD 100.0%
94535 FAIRFIELD 100.0%
94571 RIO VISTA 100.0%
94585 SUISUN CITY 71.8%
94591 VALLEJO 11.4%
95495 ZENIA 100.0%
95526 BRIDGEVILLE 49.7%
95527 BURNT RANCH 100.0%
95552 MAD RIVER 95.5%
95563 SALYER 99.8%
95568 ORLEANS 90.4%
95605 BRODERICK 100.0%
95606 BROOKS 100.0%
95607 ESPARTO 100.0%
95612 CLARKSBURG 100.0%
95615 COURTLAND 100.0%
95616 DAVIS 100.0%
95618 DAVIS 100.0%
95620 DIXON 100.0%
95622 NICOLAUS 100.0%
95625 ELMIRA 100.0%
95626 ELVERTA 3.0%
95627 ESPARTO 100.0%
95632 GALT 0.1%
95637 GUINDA 100.0%
95639 HOOD 100.0%
95641 ISLETON 100.0%
95645 KNIGHTS LANDING 100.0%
95653 MADISON 100.0%
95659 NICOLAUS 100.0%
95668 PLEASANT GROVE 85.6%
95674 RIO OSO 100.0%
95676 ROBBINS 100.0%
95679 ESPARTO 100.0%
95680 RYDE 100.0%
95687 VACAVILLE 100.0%
95688 VACAVILLE 100.0%
95690 WALNUT GROVE 100.0%
95691 WEST SACRAMENTO 100.0%
95694 WINTERS 100.0%
95695 WOODLAND 100.0%
95696 VACAVILLE 50.0%
95697 YOLO 100.0%
95698 ZAMORA 100.0%
95758 ELK GROVE 8.6%
95823 SACRAMENTO 0.0%
95832 SACRAMENTO 3.4%
95837 SACRAMENTO 30.3%
95912 ARBUCKLE 100.0%
95913 ARTOIS 100.0%
95917 BIGGS 4.0%
95920 BUTTE CITY 100.0%
95926 CHICO 0.1%
95931 COLLEGE CITY 100.0%
95932 COLUSA 100.0%
95937 DUNNIGAN 100.0%
95939 ELK CREEK 100.0%
95943 GLENN 100.0%
95948 GRIDLEY 99.3%
95950 GRIMES 100.0%
95951 HAMILTON CITY 100.0%
95953 LIVE OAK 100.0%
95955 MAXWELL 100.0%
95957 MERIDIAN 100.0%
95963 ORLAND 100.0%
95970 PRINCETON 100.0%
95979 STONYFORD 100.0%
95982 SUTTER 100.0%
95987 WILLIAMS 100.0%
95988 WILLOWS 100.0%
95991 YUBA CITY 100.0%
95993 YUBA CITY 100.0%
96001 REDDING 100.0%
96002 REDDING 100.0%
96003 REDDING 100.0%
96007 ANDERSON 100.0%
96008 BELLA VISTA 100.0%
96010 BIG BAR 100.0%
96011 BIG BEND 100.0%
96013 BURNEY 99.9%
96014 CALLAHAN 100.0%
96016 CASSEL 100.0%
96017 CASTELLA 100.0%
96019 CENTRAL VALLEY 100.0%
96021 CORNING 100.0%
96022 COTTONWOOD 100.0%
96023 DORRIS 100.0%
96024 DOUGLAS CITY 100.0%
96025 DUNSMUIR 100.0%
96027 ETNA 100.0%
96028 FALL RIVER MILLS 97.7%
96029 CORNING 100.0%
96031 FORKS OF SALMON 100.0%
96032 FORT JONES 100.0%
96033 FRENCH GULCH 100.0%
96034 GAZELLE 100.0%
96035 GERBER 100.0%
96037 GREENVIEW 100.0%
96038 GRENADA 100.0%
96039 HAPPY CAMP 100.0%
96040 HAT CREEK 100.0%
96041 HAYFORK 100.0%
96044 HORNBROOK 100.0%
96045 HORSE CREEK 99.2%
96046 HYAMPOM 100.0%
96047 IGO 100.0%
96048 JUNCTION CITY 100.0%
96050 KLAMATH RIVER 100.0%
96051 LAKEHEAD 100.0%
96052 LEWISTON 100.0%
96055 LOS MOLINOS 100.0%
96056 MCARTHUR 68.3%
96057 MCCLOUD 100.0%
96058 MACDOEL 100.0%
96059 MANTON 100.0%
96061 MINERAL 100.0%
96062 MILLVILLE 100.0%
96063 MINERAL 100.0%
96064 MONTAGUE 100.0%
96065 MONTGOMERY CREEK 100.0%
96067 MOUNT SHASTA 100.0%
96069 OAK RUN 100.0%
96070 LAKEHEAD 100.0%
96071 OLD STATION 100.0%
96073 PALO CEDRO 100.0%
96074 PASKENTA 100.0%
96075 RED BLUFF 100.0%
96076 PLATINA 100.0%
96078 PROBERTA 100.0%
96079 CENTRAL VALLEY 100.0%
96080 RED BLUFF 100.0%
96084 ROUND MOUNTAIN 100.0%
96085 SCOTT BAR 100.0%
96086 SEIAD VALLEY 100.0%
96087 SHASTA 100.0%
96088 SHINGLETOWN 100.0%
96089 SUMMIT CITY 100.0%
96090 TEHAMA 100.0%
96091 TRINITY CENTER 100.0%
96092 VINA 100.0%
96093 WEAVERVILLE 100.0%
96094 WEED 100.0%
96095 WHISKEYTOWN 100.0%
96096 WHITMORE 100.0%
96097 YREKA 100.0%
96099 REDDING 100.0%
96134 TULELAKE 57.3%
ZIP Code/District Assignments Derived From Secretary of State Files
Out-of-District And Invalid ZIP Codes Have Been Excluded.
District Percents Based On Number of Registered Voters.