
DISTRICT SD12
1990 Census Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Population (POP) | 748,133 | 100.00% |
|---|
| POP White | 578,316 | 77.30% |
|---|
| POP Black | 21,414 | 2.86% |
|---|
| POP American Indian, Eskimo, or Aleut | 8,900 | 1.19% |
|---|
| POP Asian or Pacific Islander | 39,397 | 5.27% |
|---|
| POP Other Race | 100,106 | 13.38% |
|---|
| POP Hispanic Origin | 180,433 | 24.12% |
|---|
| POP Not Hispanic (NH) | 567,700 | 75.88% |
|---|
| POP NH White | 501,653 | 67.05% |
|---|
| POP NH Black | 20,159 | 2.69% |
|---|
| POP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 7,483 | 1.00% |
|---|
| POP NH Asian or Pacific Islander | 37,000 | 4.95% |
|---|
| POP NH Other Race | 1,405 | 0.19% |
|---|
1990 Census Voting Age Population (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Voting Age Population (VAP) | 519,825 | 100.00% |
|---|
| VAP White | 418,778 | 80.56% |
|---|
| VAP Black | 14,628 | 2.81% |
|---|
| VAP American Indian, Eskimo, or Aleut | 6,192 | 1.19% |
|---|
| VAP Asian or Pacific Islander | 21,384 | 4.11% |
|---|
| VAP Other Race | 58,843 | 11.32% |
|---|
| VAP Hispanic Origin | 107,397 | 20.66% |
|---|
| VAP Not Hispanic (NH) | 412,428 | 79.34% |
|---|
| VAP NH White | 372,167 | 71.59% |
|---|
| VAP NH Black | 13,956 | 2.68% |
|---|
| VAP NH American Indian, Eskimo, or Aleut | 5,365 | 1.03% |
|---|
| VAP NH Asian or Pacific Islander | 20,072 | 3.86% |
|---|
| VAP NH Other Race | 868 | 0.17% |
|---|
1990 Census Housing (Public Law 94-171)
| Name | Count | Percent |
|---|
| Total Housing Units | 271,433 | 100.00% |
|---|
Counties In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| Fresno | 40,543 | 6.07% |
|---|
| Madera | 83,527 | 94.82% |
|---|
| Mariposa | 14,302 | 100.00% |
|---|
| Merced | 178,403 | 100.00% |
|---|
| San Joaquin | 12,380 | 2.58% |
|---|
| Santa Clara | 0 | 0.00% |
|---|
| Stanislaus | 370,522 | 100.00% |
|---|
| Tuolumne | 48,456 | 100.00% |
|---|
Places In District
| Name | Count | Percent |
|---|
| FRESNO: Fresno(C) | 36,574 | 10.33% |
|---|
| FRESNO: Remainder of Fresno(R) | 3,969 | 2.73% |
|---|
| MADERA: Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos(U) | 5,705 | 100.00% |
|---|
| MADERA: Chowchilla(C) | 5,930 | 100.00% |
|---|
| MADERA: Madera(C) | 28,467 | 97.22% |
|---|
| MADERA: Madera Acres(U) | 5,245 | 100.00% |
|---|
| MADERA: Oakhurst(U) | 2,602 | 100.00% |
|---|
| MADERA: Parksdale(U) | 1,911 | 100.00% |
|---|
| MADERA: Parkwood(U) | 1,659 | 100.00% |
|---|
| MADERA: Yosemite Lakes(U) | 2,367 | 100.00% |
|---|
| MADERA: Remainder of Madera(R) | 28,302 | 88.30% |
|---|
| MARIPOSA: Bootjack(U) | 1,295 | 100.00% |
|---|
| MARIPOSA: Mariposa(U) | 1,152 | 100.00% |
|---|
| MARIPOSA: Remainder of Mariposa(R) | 10,184 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Atwater(C) | 22,282 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Delhi(U) | 3,280 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Dos Palos(C) | 4,196 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Gustine(C) | 3,931 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Hilmar-Irwin(U) | 3,392 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Le Grand(U) | 1,205 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Livingston(C) | 7,317 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Los Banos(C) | 14,519 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Merced(C) | 56,216 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Planada(U) | 3,531 | 100.00% |
|---|
| MERCED: South Dos Palos(U) | 1,214 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Winton(U) | 7,559 | 100.00% |
|---|
| MERCED: Remainder of Merced(R) | 49,761 | 100.00% |
|---|
| SAN JOAQUIN: Tracy(C) | 371 | 1.11% |
|---|
| SAN JOAQUIN: Remainder of San Joaquin(R) | 12,009 | 15.16% |
|---|
| SANTA CLARA: Remainder of Santa Clara(R) | 0 | 0.00% |
|---|
| STANISLAUS: Ceres(C) | 26,314 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Denair(U) | 3,693 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Hughson(C) | 3,259 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Keyes(U) | 2,878 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Modesto(C) | 164,730 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Newman(C) | 4,151 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Oakdale(C) | 11,961 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Patterson(C) | 8,626 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Riverbank(C) | 8,547 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Salida(U) | 4,499 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Turlock(C) | 42,198 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Waterford(C) | 4,771 | 100.00% |
|---|
| STANISLAUS: Remainder of Stanislaus(R) | 84,895 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Columbia(U) | 1,799 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: East Sonora(U) | 1,675 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Groveland-Big Oak Flat(U) | 2,753 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Jamestown(U) | 2,178 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Mi-Wuk Village(U) | 1,175 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Mono Vista(U) | 2,599 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Phoenix Lake-Cedar Ridge(U) | 3,569 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Sonora(C) | 4,153 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Soulsbyville(U) | 1,732 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Tuolumne City(U) | 1,686 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Twain Harte(U) | 2,170 | 100.00% |
|---|
| TUOLUMNE: Remainder of Tuolumne(R) | 22,967 | 100.00% |
|---|
1992 Zipcode Listing
Percent of
ZIPCODE Post Office ZIPCODE
------- ------------------------ -------
93601 AHWAHNEE 100.0%
93604 BASS LAKE 100.0%
93610 CHOWCHILLA 96.7%
93614 COARSEGOLD 100.0%
93620 DOS PALOS 86.4%
93622 FIREBAUGH 0.3%
93623 FISH CAMP 100.0%
93626 FRIANT 25.0%
93630 KERMAN 0.0%
93635 LOS BANOS 100.0%
93637 MADERA 82.7%
93638 MADERA 100.0%
93643 NORTH FORK 100.0%
93644 OAKHURST 100.0%
93645 O NEALS 100.0%
93650 FRESNO 71.4%
93653 RAYMOND 100.0%
93661 SANTA RITA PARK 100.0%
93665 SOUTH DOS PALOS 100.0%
93669 BASS LAKE 100.0%
93701 FRESNO 0.1%
93702 FRESNO 0.0%
93704 FRESNO 0.0%
93705 FRESNO 0.0%
93710 FRESNO 0.6%
93711 FRESNO 70.9%
93720 FRESNO 35.5%
93721 FRESNO 0.2%
93722 FRESNO 19.0%
93726 FRESNO 0.0%
93727 FRESNO 0.0%
93794 FRESNO 50.0%
95230 FARMINGTON 20.1%
95236 LINDEN 0.1%
95301 ATWATER 100.0%
95303 BALLICO 100.0%
95304 TRACY 100.0%
95305 BIG OAK FLAT 100.0%
95306 CATHEYS VALLEY 100.0%
95307 CERES 100.0%
95309 CHINESE CAMP 100.0%
95310 COLUMBIA 100.0%
95311 COULTERVILLE 100.0%
95312 CRESSEY 100.0%
95313 CROWS LANDING 100.0%
95314 PINECREST 100.0%
95315 DELHI 100.0%
95316 DENAIR 100.0%
95317 EL NIDO 100.0%
95318 EL PORTAL 100.0%
95319 EMPIRE 100.0%
95320 ESCALON 0.0%
95321 GROVELAND 100.0%
95322 GUSTINE 100.0%
95323 HICKMAN 100.0%
95324 HILMAR 100.0%
95325 HORNITOS 100.0%
95326 HUGHSON 100.0%
95327 JAMESTOWN 99.9%
95328 KEYES 100.0%
95329 LA GRANGE 100.0%
95330 LATHROP 2.1%
95333 LE GRAND 100.0%
95334 LIVINGSTON 100.0%
95335 LONG BARN 100.0%
95336 MANTECA 4.8%
95338 MARIPOSA 100.0%
95339 MERCED 100.0%
95340 MERCED 100.0%
95341 MERCED 100.0%
95342 MERCED 100.0%
95343 FARMERS INS GROUP 100.0%
95344 MERCED 100.0%
95345 MIDPINES 100.0%
95346 MI WUK VILLAGE 100.0%
95347 MOCCASIN 100.0%
95348 MERCED 100.0%
95350 MODESTO 100.0%
95351 MODESTO 100.0%
95353 MODESTO 100.0%
95354 MODESTO 100.0%
95355 MODESTO 100.0%
95356 MODESTO 100.0%
95360 NEWMAN 100.0%
95361 OAKDALE 98.9%
95363 PATTERSON 100.0%
95364 PINECREST 100.0%
95365 PLANADA 100.0%
95366 RIPON 1.1%
95367 RIVERBANK 99.8%
95368 SALIDA 100.0%
95369 SNELLING 100.0%
95370 SONORA 100.0%
95372 SOULSBYVILLE 100.0%
95373 SONORA 100.0%
95374 STEVINSON 100.0%
95375 PINECREST 100.0%
95376 TRACY 20.4%
95379 TUOLUMNE 100.0%
95380 TURLOCK 100.0%
95381 TURLOCK 100.0%
95383 TWAIN HARTE 100.0%
95384 VALLEY HOME 100.0%
95385 TRACY 100.0%
95386 WATERFORD 100.0%
95387 WESTLEY 100.0%
95388 WINTON 100.0%
95389 YOSEMITE NATIONAL PARK 99.9%
ZIP Code/District Assignments Derived From Secretary of State Files
Out-of-District And Invalid ZIP Codes Have Been Excluded.
District Percents Based On Number of Registered Voters.